服务热线
400-996-9708• 耐用的品质保障
• 丰富的管理功能
• GPS/北斗定位服务
• 支持声码器菜单切换
• 支持内置蓝牙(选配)
• 安全通信
一般规格 | |
频率范围 | 350-400MHz |
信道数 | ≥1024 |
信道间隔 | 12.5kHz/25kHz |
显示屏 | 1.8英寸TFT彩色显示屏 |
工作电压 | 7.4V |
电池 | 锂离子电池,标配2000mAh/2500mAh(选配) |
声码器 | AMBE++/NVOC |
加密方式 | 支持公安部一所加密技术 |
环境规格 | |
工作温度范围 | -30℃~+60℃ |
防尘&防水 | IP67 |
潮湿 | 美军标 |
振动冲击和跌落 | 美军标 |
发射指标 | |||
最大输出功率 | ≤37dBm | ||
4FSK调制频偏误差 | ≤10.0% | ||
4FSK发射误码率 | 0.0% | ||
占用带宽 | ≤8.5kHz | ||
最大调制限制 | ±3.15kHz | ||
频率误差 | ±1.5ppm | ||
发射上升时间 | ≤1.5ms | ||
发射下降时间 | ≤1.5ms | ||
邻道功率比(ACPR) | F0±12.5kHz | ≤-60dB | |
邻 道 功率 比(ACPR) | F0±25.0kHz | ≤-70dB | |
瞬态切换邻道功率(ACTP) | F0±12.5kHz | ≤-50dB | |
瞬 态 切换 邻 道功 率(ACTP) | F0±25.0kHz | ≤-60dB | |
发射杂散 | 9kH~1GHz | ≤-36dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
发 射 杂散 | 1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
接收指标 | |||
数字接收灵敏度 | -119dBm(-121dBm典型) | 误码率为5%时 | |
模拟接收灵敏度 | -117.5dBm(-120dBm典型) | 误码率为5%时 | |
强信号的接收误码率 | 0.0% | 10dBm输入时 | |
互调响应抑制 | ≥65dB | 干扰源分别为测试频率+50kHz无调制信号和+100kHz有调制信号 | |
阻塞 | ≥84dB | ±1MHz、±2MHz、±5MHz、±10MHz | |
杂散响应抗干扰 | ≥70dB | ||
共信道抑制 | ≥-12dB | 误码率小于5% | |
邻信道选择性 | ≥60dB | 12.5kHz邻道 | |
传 导 杂 散 | 9kHz~1GHz | ≤-57dBm | 分析带宽RBW=100kHz |
传 导 杂 散 | 1GHz ~ 12.75GHz | ≤-47dBm | 分析带宽RBW=1.0MHz |
地址:湖南省长沙市雨花区曲塘路48号五江天街10栋1701室电话:400-996-9708传真:0731-85777231
2006-2017 SiteStar,All Rights Reserved. 湖南省铁信电讯科技发展有限公司 湘ICP备17013391号 技术支持:蓝队云
铁信电讯公众号