服务热线
400-996-9708• 更安全的通讯保密功能
• 2000mAh大容量锂电池
• 更高的频谱利用率
• 支持模拟/数字双模制式
• 多种语音呼叫业务
• 符合MIL-STD-810F美军标和IP67防护等级设计
一般规格 | |
频率 | 136-174MHz/400-470MHz |
信道数量 | 32 |
信道间隔 | 模拟: 12.5KHz/25KHz 数字: 12.5KHz |
工作温度 | -30 C~+60°C |
电池 | 2000mAh锂离子电池 |
外形尺寸(长*宽*厚,含电池) | 113mm*54mm*34mm |
重量(含电池天线) | 270g |
接收部分 | |
灵敏度 | 模拟:0.25µv (12 dB SINAD) 数字:0.22 (5% BER) |
互调 | TIA-603:-70dB@12.5/20/25KHz, ETSI:-65dB@12.5/20/25KHz |
频率稳定度 | ±2.5 ppm |
邻道选择性 | ETSI:-60dB@12.5KHz ETSI:-70dB@25KHz |
杂散 | ETSI:-70dB@12.5/25KHz |
失真 | ≤3% |
音频响应(300Hz – 3KHz) | +1/-3dB |
发射部分 | |
输出功率 | 1W/5W (VHF), 1W/4W(UHF) |
调制限制 | ±2.5kHz@12.5KHz,±5kHz@25kHz |
调频噪声 | -40dB@12.5KHz, -45dB@25KHz |
传导辐射杂散 | -36dBm@<1ghz,>1GHz |
频率稳定度 | ±2.5 ppm |
邻道功率 | 60dB @12.5KHz 70dB@25KHz |
失真 | ≤3% |
音频响应(300Hz – 3KHz) | +1/-3dB |
4FSK 调制模式 | 12.5KHz(语音):7k60FXD 12.5KHz(语音+数据):7k60FXE |
声码器类型 | AMBE+2 |
地址:湖南省长沙市雨花区曲塘路48号五江天街10栋1701室电话:400-996-9708传真:0731-85777231
2006-2017 SiteStar,All Rights Reserved. 湖南省铁信电讯科技发展有限公司 湘ICP备17013391号 技术支持:蓝队云
铁信电讯公众号